
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Guardia
- Altezza
- 196
- Stagioni
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
- Compleanno
- 31 Ottobre 1991
Basketball Champions League
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Pallacanestro Reggiana | 100 | 7 | 10 | 14 | 19 | 7 | 12 | 1 | 7 | 10 | 11 | 0 | 2 | 11 | 1 | 49 | 4 |
2024-2025 | Pallacanestro Reggiana | 336 | 7 | 17 | 21 | 21 | 16 | 34 | 12 | 22 | 26 | 42 | 0 | 6 | 19 | 2 | 86 | 15 |
Totale | - | 436 | 14 | 27 | 35 | 40 | 23 | 46 | 13 | 29 | 36 | 53 | 0 | 8 | 30 | 3 | 135 | 19 |
A1
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Pallacanestro Reggiana | 441 | 20 | 39 | 34 | 37 | 29 | 70 | 7 | 38 | 30 | 28 | 48 | 14 | 24 | 0 | 161 | 26 |
2023-2024 | Pallacanestro Reggiana | 762 | 28 | 69 | 32 | 38 | 36 | 98 | 30 | 89 | 49 | 64 | 65 | 34 | 30 | 1 | 196 | 30 |
2024-2025 | Pallacanestro Reggiana | 644 | 18 | 38 | 21 | 29 | 22 | 60 | 29 | 55 | 37 | 45 | 44 | 23 | 23 | 2 | 123 | 29 |
Totale | - | 1847 | 66 | 146 | 87 | 104 | 87 | 228 | 66 | 182 | 116 | 137 | 157 | 71 | 77 | 3 | 480 | 85 |
Playoff
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Pallacanestro Reggiana | 130 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 15 | 2 | 19 | 15 | 11 | 12 | 7 | 6 | 0 | 29 | 5 |
2024-2025 | Pallacanestro Reggiana | 24 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Totale | - | 154 | 6 | 7 | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 20 | 16 | 12 | 14 | 7 | 7 | 0 | 38 | 6 |
Coppa Italia
Stagione | Team | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Pallacanestro Reggiana | 66 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 22 | 2 |
2024-2025 | Pallacanestro Reggiana | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totale | - | 93 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 2 | 14 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 22 | 3 |
Totali Carriera
Stagione | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 541 | 27 | 49 | 48 | 56 | 36 | 82 | 8 | 45 | 40 | 39 | 48 | 16 | 35 | 1 | 210 | 30 |
2023-2024 | 958 | 36 | 80 | 40 | 50 | 45 | 129 | 33 | 119 | 69 | 81 | 85 | 45 | 38 | 1 | 247 | 37 |
2024-2025 | 1031 | 26 | 56 | 46 | 54 | 39 | 98 | 42 | 81 | 64 | 92 | 48 | 29 | 44 | 4 | 218 | 46 |
Totale | 2530 | 89 | 185 | 134 | 160 | 120 | 309 | 83 | 245 | 173 | 212 | 181 | 90 | 117 | 6 | 675 | 113 |