Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Aradori | 28 | 815 | 95 | 183 | 79 | 101 | 35 | 92 | 18 | 145 | 73 | 60 | 93 | 29 | 66 | 1 | 374 |
Amedeo Della Valle | 29 | 776 | 31 | 91 | 104 | 122 | 65 | 167 | 7 | 68 | 68 | 54 | 108 | 38 | 40 | 0 | 361 |
Achille Polonara | 30 | 808 | 78 | 130 | 42 | 71 | 38 | 109 | 67 | 146 | 43 | 56 | 73 | 24 | 32 | 16 | 312 |
Vladimir Veremeenko | 27 | 597 | 87 | 142 | 66 | 84 | 2 | 7 | 59 | 81 | 35 | 89 | 68 | 21 | 38 | 11 | 246 |
Rimantas Kaukenas | 18 | 466 | 55 | 108 | 51 | 59 | 28 | 63 | 4 | 19 | 44 | 59 | 69 | 16 | 47 | 2 | 245 |
Darjus Lavrinovic | 21 | 340 | 67 | 128 | 51 | 65 | 9 | 35 | 34 | 57 | 30 | 62 | 77 | 10 | 35 | 11 | 212 |
Andrea De Nicolao | 30 | 752 | 36 | 77 | 31 | 43 | 30 | 84 | 17 | 55 | 108 | 87 | 63 | 42 | 58 | 1 | 193 |
Ojars Silins | 29 | 623 | 36 | 69 | 20 | 22 | 33 | 87 | 8 | 44 | 15 | 60 | 23 | 16 | 11 | 17 | 191 |
Stefano Gentile | 21 | 433 | 24 | 48 | 18 | 22 | 25 | 67 | 8 | 39 | 43 | 53 | 39 | 27 | 30 | 1 | 141 |
Vladimir Golubovic | 12 | 201 | 39 | 67 | 24 | 31 | 0 | 0 | 23 | 35 | 10 | 21 | 30 | 0 | 22 | 5 | 102 |
Adam Pechacek | 14 | 62 | 7 | 19 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 6 | 2 | 6 | 0 | 24 |
Arturs Strautins | 15 | 143 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 18 | 4 | 13 | 5 | 17 | 9 | 4 | 10 | 1 | 15 |
Salvatore Parrillo | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Federico Bonacini | 7 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marco Lusvarghi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Degli Esposti Castori | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Needham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Lever | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






