Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Taylor | 5 | 158 | 18 | 39 | 17 | 18 | 8 | 22 | 2 | 13 | 21 | 9 | 0 | 6 | 12 | 1 | 77 |
Leonardo Candi | 5 | 120 | 13 | 19 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 7 | 10 | 14 | 0 | 6 | 7 | 0 | 47 |
Josh Bostic | 3 | 80 | 9 | 16 | 13 | 16 | 3 | 16 | 2 | 11 | 8 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 40 |
Petteri Koponen | 5 | 110 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 22 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 40 |
Filippo Baldi Rossi | 5 | 124 | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 22 | 15 | 16 | 0 | 2 | 8 | 2 | 38 |
Brynton Lemar | 2 | 53 | 10 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 |
Tomáš Kyzlink | 5 | 95 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
![]() Frank Elegar | 2 | 51 | 5 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 |
Dominique Sutton | 3 | 74 | 5 | 15 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 17 | 3 | 10 | 0 | 4 | 10 | 2 | 17 |
Justin Johnson | 2 | 44 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Henry Sims | 2 | 29 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | 3 | 53 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Jacopo Soliani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlo Porfilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Giannini | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





