Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Achille Polonara | Ala Grande | 203 |
Adam Pechacek | Ala Grande, Centro | 207 |
Amedeo Della Valle | Guardia | 194 |
Andrea Cinciarini | Playmaker | 193 |
Andrea Rovatti | Guardia | 195 |
Arturs Strautins | Ala Piccola, Ala Grande | 198 |
Cristiano Magnani | Playmaker | 181 |
Darjus Lavrinovic | Centro | 212 |
Donell Taylor | Ala Piccola | 198 |
Drake Diener | Guardia | 196 |
Emanuele Casu | Guardia, Ala Piccola | 193 |
Federico Mussini | Playmaker, Guardia | 182 |
Gabriele Stefanini | Guardia | 193 |
Giacomo Lavacchielli | Guardia | 189 |
Giovanni Pini | Ala Grande, Centro | 202 |
Ksystof Lavrinovic | Ala Grande | 210 |
Ojars Silins | Ala Piccola, Ala Grande | 201 |
Riccardo Cervi | Centro | 214 |
Rimantas Kaukenas | Guardia | 192 |
Vitalis Chikoko | Ala Grande, Centro | 207 |





