Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Levon Hopkins | 30 | 817 | 130 | 252 | 67 | 86 | 30 | 69 | 74 | 159 | 41 | 97 | 97 | 30 | 41 | 21 | 417 |
Andrea Cinciarini | 29 | 997 | 61 | 137 | 58 | 77 | 48 | 143 | 27 | 97 | 300 | 64 | 102 | 47 | 96 | 3 | 324 |
Osvaldas Olisevicius | 19 | 554 | 71 | 129 | 46 | 52 | 40 | 112 | 25 | 63 | 30 | 49 | 56 | 19 | 35 | 3 | 308 |
Arturs Strautins | 28 | 686 | 41 | 96 | 48 | 70 | 47 | 133 | 29 | 91 | 22 | 70 | 66 | 16 | 38 | 5 | 271 |
Bryant DeJuan Crawford | 28 | 482 | 56 | 93 | 55 | 67 | 28 | 95 | 12 | 40 | 88 | 68 | 60 | 24 | 37 | 0 | 251 |
Justin Johnson | 30 | 804 | 87 | 165 | 43 | 65 | 11 | 56 | 65 | 113 | 17 | 61 | 63 | 16 | 17 | 10 | 250 |
Stephen Mark Thompson Jr. | 29 | 618 | 47 | 111 | 25 | 55 | 32 | 86 | 10 | 35 | 37 | 55 | 42 | 37 | 13 | 0 | 215 |
Leonardo Candi | 13 | 287 | 19 | 37 | 16 | 18 | 21 | 46 | 1 | 18 | 25 | 35 | 17 | 7 | 8 | 0 | 117 |
Filippo Baldi Rossi | 23 | 421 | 21 | 31 | 17 | 18 | 16 | 40 | 20 | 36 | 11 | 44 | 20 | 14 | 8 | 0 | 107 |
Tyler Larson | 11 | 246 | 14 | 30 | 14 | 16 | 13 | 30 | 5 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4 | 9 | 2 | 81 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | 19 | 199 | 25 | 41 | 17 | 20 | 0 | 0 | 13 | 35 | 6 | 31 | 18 | 9 | 9 | 12 | 67 |
Federico Bonacini | 5 | 34 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Stefano Colombo | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Soliani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




