Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Levon Hopkins | 17 | 407 | 58 | 126 | 30 | 40 | 15 | 45 | 43 | 69 | 16 | 49 | 0 | 13 | 21 | 11 | 191 |
Justin Johnson | 16 | 450 | 59 | 94 | 15 | 20 | 17 | 34 | 33 | 67 | 10 | 31 | 0 | 7 | 12 | 6 | 184 |
Arturs Strautins | 14 | 377 | 21 | 64 | 48 | 61 | 24 | 67 | 20 | 74 | 9 | 28 | 0 | 5 | 11 | 1 | 162 |
Andrea Cinciarini | 16 | 522 | 30 | 66 | 17 | 25 | 27 | 70 | 7 | 43 | 161 | 37 | 0 | 23 | 52 | 2 | 158 |
Bryant DeJuan Crawford | 17 | 297 | 30 | 56 | 32 | 41 | 20 | 53 | 4 | 26 | 54 | 31 | 0 | 17 | 29 | 4 | 152 |
Osvaldas Olisevicius | 11 | 267 | 32 | 58 | 12 | 17 | 20 | 52 | 12 | 38 | 11 | 23 | 0 | 9 | 21 | 3 | 136 |
Stephen Mark Thompson Jr. | 16 | 361 | 37 | 85 | 17 | 27 | 15 | 52 | 10 | 16 | 30 | 29 | 0 | 22 | 16 | 0 | 136 |
Leonardo Candi | 7 | 155 | 18 | 30 | 1 | 2 | 11 | 29 | 9 | 9 | 16 | 22 | 0 | 5 | 7 | 0 | 70 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | 11 | 175 | 24 | 40 | 14 | 19 | 0 | 0 | 16 | 30 | 3 | 22 | 0 | 4 | 14 | 6 | 62 |
Filippo Baldi Rossi | 14 | 243 | 6 | 17 | 4 | 6 | 12 | 29 | 14 | 25 | 7 | 39 | 0 | 9 | 6 | 1 | 52 |
Tyler Larson | 6 | 129 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 20 | 6 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 28 |
Federico Bonacini | 7 | 65 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 |
Stefano Colombo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Soliani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Carta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




