Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Thompson Jr. | 3 | 71 | 10 | 14 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 45 |
Andrea Cinciarini | 3 | 113 | 5 | 14 | 4 | 5 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 7 | 11 | 4 | 12 | 0 | 44 |
Arturs Strautins | 3 | 75 | 4 | 12 | 13 | 18 | 2 | 16 | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 27 |
Filippo Baldi Rossi | 3 | 71 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 |
Justin Johnson | 3 | 82 | 8 | 24 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 |
Mikael Levon Hopkins | 3 | 79 | 7 | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Tyler Larson | 3 | 67 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Bryant DeJuan Crawford | 3 | 40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 15 |
Stefano Colombo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Soliani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


