Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Thompson Jr. | 4 | 131 | 10 | 24 | 17 | 23 | 9 | 14 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 | 7 | 5 | 0 | 64 |
Osvaldas Olisevicius | 4 | 112 | 11 | 22 | 13 | 20 | 9 | 18 | 3 | 20 | 8 | 5 | 11 | 4 | 8 | 0 | 62 |
Mikael Levon Hopkins | 4 | 81 | 14 | 19 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 18 | 2 | 16 | 11 | 3 | 4 | 2 | 45 |
Leonardo Candi | 4 | 91 | 10 | 18 | 8 | 10 | 3 | 17 | 1 | 5 | 15 | 8 | 13 | 6 | 7 | 0 | 37 |
Arturs Strautins | 4 | 73 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 15 | 4 | 13 | 0 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 | 28 |
Bryant DeJuan Crawford | 4 | 74 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 25 |
Filippo Baldi Rossi | 4 | 60 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 |
Justin Johnson | 4 | 90 | 5 | 14 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 16 | 8 | 12 | 7 | 1 | 7 | 0 | 12 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | 4 | 63 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Andrea Cinciarini | 2 | 25 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Riccardo Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




